Kostenlose Parkplätze direkt vor der Schule
Umfangreiche Einkaufsmöglichkeiten in direkter Nachbarschaft (Aldi/Lidl/Netto/Edeka)
Unsere Schüler wohnen in der Städteregion Aachen
| Entfernung (km) |
Fahrzeit (Minuten) |
|
| Aachen | 11,0 | 17 |
| AC-Brand | 6,7 | 10 |
| AC-Burtscheid | 11,8 | 18 |
| AC-Driescher Hof | 8,0 | 11 |
| AC-Eich | 9,7 | 18 |
| AC-Eilendorf | 4,5 | 6 |
| AC-Forst | 8,0 | 11 |
| AC-Freund | 5,3 | 9 |
| AC-Hahn | 8,6 | 16 |
| AC-Königshügel | 17,4 | 26 |
| AC-Kornelimünster | 9,5 | 14 |
| AC-Krauthausen | 6,5 | 10 |
| AC-Lichtenbusch | 12,0 | 15 |
| AC-Lintert | 10,5 | 19 |
| AC-Lousberg | 13,4 | 24 |
| AC-Nirm | 5,3 | 10 |
| AC-Oberforstbach | 10,4 | 16 |
| AC-Preuswald | 16,6 | 25 |
| AC-Rothe Erde | 9,0 | 17 |
| AC-Schleckheim | 11,3 | 17 |
| AC-Vaalserquartier | 15,4 | 26 |
| AC-Verlautenheide | 6,2 | 9 |
| AC-Walheim | 10,0 | 17 |
| Eschweiler | 8,3 | 16 |
| Eschweiler-Bergrath | 8,2 | 14 |
| Eschweiler-Dürwiss | 10,1 | 22 |
| Eschweiler-Hücheln | 13,2 | 20 |
| Eschweiler-Hastenrath | 6,6 | 11 |
| Eschweiler-Hehlrath | 9,9 | 19 |
| Eschweiler-Kinzweiler | 10,8 | 16 |
| Eschweiler-Nothberg | 9,0 | 17 |
| Eschweiler-Ost | 12,3 | 20 |
| Eschweiler-Pumpe | 5,0 | 8 |
| Eschweiler-Röhe | 6,8 | 12 |
| Eschweiler-Röthgen | 6,1 | 16 |
| Eschweiler-Scherpenseel | 7,6 | 14 |
| Eschweiler-Waldsiedlung | 4,1 | 9 |
| Eschweiler-Weisweiler | 13,5 | 18 |
| Stolberg | 2,0 | 4 |
| Stolberg-Atsch | 2,0 | 6 |
| Stolberg-Breinig | 6,0 | 10 |
| Stolberg-Büsbach | 3,0 | 5 |
| Stolberg-Donnerberg | 3,3 | 8 |
| Stolberg-Dorff | 5,0 | 8 |
| Stolberg-Gressenich | 9,0 | 14 |
| Stolberg-Kohlbusch | 1,0 | 2 |
| Stolberg-Liester | 2,0 | 4 |
| Stolberg-Mausbach | 6,5 | 10 |
| Stolberg-Münsterbusch | 2,0 | 5 |
| Stolberg-Schevenhütte | 10,5 | 16 |
| Stolberg-Velau | 1,5 | 4 |
| Stolberg-Venwegen | 8,6 | 16 |
| Stolberg-Vicht | 6,0 | 10 |
| Stolberg-Werth | 6,2 | 12 |
| Stolberg-Zweifall | 9,0 | 13 |
| Alsdorf-Hoengen | 14,0 | 18 |
| Alsdorf-Mariadorf-Begau | 12,5 | 24 |
| Baesweiler | 22,8 | 36 |
| Düren | 24,4 | 36 |
| Düren-Derichsweiler | 22,4 | 30 |
| Düren-Echtz | 23,0 | 27 |
| Herzogenrath-Kohlscheid | 14,4 | 21 |
| Herzogenrath-Merkstein | 19,6 | 29 |
| Inden-Altdorf | 17,5 | 21 |
| Inden-Frenz | 15,4 | 23 |
| Jülich | 24,9 | 32 |
| Konzen | 26,8 | 33 |
| Langerwehe | 18,0 | 23 |
| Langerwehe-Hamich | 10,8 | 16 |
| Linnich-Tetz | 29,8 | 37 |
| Roetgen | 17,8 | 26 |
| Roetgen-Rott | 12,2 | 20 |
| Simmerath | 23,6 | 31 |
| Simmerath-Strauch | 27,0 | 31 |
| Würselen | 10,0 | 16 |
| Waldfeucht | 48,3 | 54 |
| Kelmis (Belgien) | 18,6 | 29 |
| Raeren (Belgien) | 19,0 | 20 |
| Mechernich-Breitenbenden | 61,7 | 69 |
| Köln-Nippes | 73,5 | 57 |
| Schwelm | 114,0 | 80 |
| Siegburg | 91,7 | 69 |







